漫画を描くうえで基本的な紙のサイズは確実に押さえておきましょう。
同人誌を作る場合などは特に。
A判とは、JIS(日本工業規格)における紙の寸法で国際標準機構の規格と一致。
B判は、JISによって規格化された日本独自の規格。
どちらも縦横比が1:√2で基準面積がA0は1.0㎡、B0は1.5㎡として、徐々に半分のサイズになる。
規格 | 寸法(mm) | 補足 |
---|---|---|
A0 | 841×1189 | |
A1 | 594×841 | |
A2 | 420×594 | |
A3 | 297×420 | |
A4 | 210×297 | コピー用紙の標準規格 |
A5 | 148×210 | |
A6 | 105×148 | |
A7 | 74×105 | |
A8 | 52×74 | |
A9 | 37×52 | |
A10 | 26×37 | |
B0 | 1030×1456 | |
B1 | 728×1030 | |
B2 | 515×728 | |
B3 | 364×515 | 電車中吊りサイズ |
B4 | 257×364 | 商業誌漫画原稿サイズ |
B5 | 182×257 | 週刊雑誌サイズ |
B6 | 128×182 | 青年漫画コミックスサイズ |
B7 | 91×128 | パスポートサイズ |
B8 | 64×91 | |
B9 | 45×64 | |
B10 | 32×45 | |
名刺 | 55×91 | |
ポストカード | 100×148 | |
L版 | 89×127 | |
コメント