様々なモニターがある中で、なんとなくふとディスプレイの規格名称や解像度などをちょっと確認したい時があるので備忘録的に。
デジタル化が進む漫画業界でもモニター規格は知っておいたほうが何かといいです。
規格名 | 解像度 | アスペクト比 | 画素数 | 補足 |
---|---|---|---|---|
QVGA (Quarter-VGA) | 320×240 | 4:3 | 76,800 | |
VGA | 640×480 | 4:3 | 307,200 | 480i |
SDTV | 720×480 | 3:2 | 345,600 | DVD規格 |
WVGA (Wide-VGA) | 800×480 | 15:9 | 384,000 | |
SVGA (Super-VGA) | 800×600 | 4:3 | 480,000 | VGAの上位互換規格 |
WSVGA (Wide-SVGA) | 1024×600 | 128:75(約16:10) | 614,400 | ネットブックなどに使用されていた |
XGA | 1024×768 | 4:3 | 786,432 | |
HDTV | 1280×720 | 16:9 | 921,600 | 720P |
WXGA (Wide-XGA) | 1280×768 | 15:9 | 983,040 | |
XGA+ | 1152×864 | 4:3 | 995,328 | |
WXGA (Wide-XGA) | 1280×800 | 16:10 | 1,024,000 | |
SXGA (Super-XGA) | 1280×1024 | 5:4 | 1,310,720 | |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 1,470,000 | |
ハイビジョン | 1440×1080 | 4:3 | 1,555,200 | 地上デジタル |
WSXGA (Wide-SXGA) | 1600×1024 | 25:16 | 1,638,400 | |
WSXGA+ (Wide-SXGA+) | 1680×1050 | 16:10 | 1,764,000 | |
UXGA (Ultra-XGA) | 1600×1200 | 4:3 | 1,920,000 | |
2K/FHD(Full-HD) | 1920×1080 | 16:9 | 2,073,600 | フルHD。現在主流な規格 |
WUXGA (Wide-UXGA) | 1920×1200 | 16:10 | 2,304,000 | |
QWXGA (Quad-Wide-XGA) | 2048×1152 | 16:9 | 2,359,296 | |
QXGA (Quad-XGA) | 2048×1536 | 4:3 | 3,145,728 | |
WQHD (Wide-Quad-HD) | 2560×1440 | 16:9 | 3,686,400 | |
WQXGA (Wide-QXGA) | 2560×1600 | 16:10 | 4,096,000 | |
WXGA+ (Quad-Wide-XGA+) | 2880×1800 | 16:10(8:5) | 5,184,000 | |
WQHD+ (Wide-Quad-HD+) | 3200×1800 | 16:9 | 5,760,000 | |
QUXGA (Quad-Ultra-XGA) | 3200×2400 | 4:3 | 7,680,000 | |
4K/UHD | 3840×2160 | 16:9 | 8,294,400 | |
4Kデジタルシネマ | 4096×2160 | 256:135(約17:9) | 8,847,360 | |
QUXGA Wide | 3840×2400 | 16:10 | 9,216,000 | |
8K/SHV | 7680×4320 | 16:9 | 33,177,600 |
コメント