コードネームって聞くだけでちょっとワクワクしてしまう。
漫画を描いている人ならなおさらなんじゃないかと。
漫画を描くのに、何が役に立つかわからない。特に名前や必殺技といったものであったりと、設定するときに悩むもの。
そんな時にもしかしたら役に立つかもしれないCPUコードネーム。
キャラクターの名前などの関連性を出すときにいかがでしょうか。
Intel製デスクトップCPUメイン
CPU | Code name | Process Size | ソケット | 世代 | 登場時期 | 読み |
---|---|---|---|---|---|---|
Pentium II | Klamath | 0.35μm | クラマス | |||
Deschutes | 0.25μm | デシューツ | ||||
Pentium III | Katmai | 0.25μm | Slot1 | 第一世代 | カトマイ | |
Pentium III | Coppermine | 0.25μm | 第二世代 | カッパーマイン | ||
Pentium III | Tualatin-256k | 0.13μm | 第三世代 | テュアラティン256k | ||
Celeron | Covington | 0.25μm | コヴィントン | |||
Celeron | Mendocino | 0.25μm | メンドシーノ | |||
Celeron | Coppermine-128k | 0.18μm | カッパーマイン-128k | |||
Pentium 4 | Willamette | 0.18μm | Socket 423 | 第一世代 | 2000年11月20日 | ウィラメット |
Pentium 4 | Willamette | 0.18μm | Socket 478 | 第一世代 | 2000年11月20日 | ウィラメット |
Celeron | Willamette-128k | ウィラメット128k | ||||
Pentium 4 | Northwood | 0.13μm | 第二世代 | 2002年1月8日 | ノースウッド | |
Pentium 4 | Prescott | 90nm | Socket 478/LGA775 | 第三世代 | 2004年1月1日 | プレスコット |
Pentium 4 | Prescott-2M | 90nm | LGA775 | 第四世代 | 2005年2月20日 | プレスコット |
Celeron D | Prescott | 90nm | プレスコットV | |||
Pentium 4 | CedarMill | 65nm | LGA775 | 第五世代 | 2006年1月5日 | シーダーミル |
Celeron | CedarMill-V | 65nm | シーダーミルV | |||
Pentium D | Smithfield | 90nm | LGA775 | 第一世代 | 2005年5月26日 | スミスフィールド |
Pentium D | Presler | 65nm | LGA775 | 第二世代 | 2006年1月5日 | |
Core Solo | Yonah | 65nm | Socket M | |||
Core 2 Solo(mobile) | Merom | BGA479 | 2007Q3 | |||
Core 2 Solo(mobile) | Penryn | 45nm | BGA956 | 第二世代 | 2009Q2 | |
Core 2 Duo | Conroe | 65nm | LGA775 | 第一世代 | 2006年7月 | |
Core 2 Duo | Wolfdale | 45nm | LGA775 | 第二世代 | 2008年1月 | |
Core 2 Quad | Kentsfield | 45nm | LGA775 | 第一世代 | 2007年1月9日 | |
Core 2 Quad | Yorkfield | 45nm | LGA775 | 第二世代 | 2008年8月10日 | |
Core i | Nehalem | 45nm | LGA 1366/LGA 1156 | 第1世代 | 2008年11月 | |
Core i | Westmere | 32nm | 第1世代 | |||
Core i | Sandy Bridge | 32nm | LGA 1155 | 第2世代 | 2011年1月9日 | |
Core i | Ivy Bridge | 22nm | LGA 1155 | 第3世代 | 2012年4月24日 | |
Core i | Haswell | 22nm | LGA 1150 | 第4世代 | 2013年6月2日 | |
Core i | Broadwell | 14nm | LGA 1150 | 第5世代 | 2014年9月5日 | |
Core i | Skylake | 14nm | LGA1151 | 第6世代 | 2015年8月5日 | |
Core i | Kaby Lake | 14nm | LGA1151 | 第7世代 | 2016年8月30日 | |
Core i | Coffee Lake | 14nm | 第8世代 | |||
Core i | Coffee Lake-Refresh | 14nm | 第9世代 | 2018年10月8日 | ||
Core i | Comet Lake | 14nm | LGA1200 | 第10世代 | 2020年4月30日 | |
Core i | Rocket Lake | 14nm++ | LGA1200 | 第11世代 | 2021年3月17日 | |
Core i | Alder Lake | LGA 1700 | 第12世代 | 2021年 下半期 | ||
Core i | Raptor Lake | 第13世代 |
コメント